Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Itabuna. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 138 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Eunápolis. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 144 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Ilhéus. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 150 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 138 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Itapetinga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Porto Seguro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Teixeira de Freitas. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 138 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Camacan. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Itajuípe. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 144 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2024 em Canavieiras. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 156 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 138 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Itabuna. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 144 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Eunápolis. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 144 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Ilhéus. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Itapetinga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Porto Seguro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 132 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Teixeira de Freitas. |
||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Camacan. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Itajuípe. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 144 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2023 em Canavieiras. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 150 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Itabuna. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 144 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Eunápolis. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 144 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Ilhéus. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Itapetinga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Porto Seguro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESES | HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEIRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 138 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 156 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | 150 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | 144 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | 162 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Teixeira de Freitas. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Camacan. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 144 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Itajuípe. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 156 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2022 em Canavieiras. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 144 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 156 Horas | |
JULHO | 144 Horas | |
AGOSTO | 162 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 162 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Itabuna. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 144 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Eunápolis. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 138 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Ilhéus. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Itapetinga. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 144 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Mucuri – Itabatan. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Porto Seguro. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 144 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 144 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Teixeira de Freitas. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Camacan. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 144 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 150 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Itajuípe. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 150 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2021 em Canavieiras. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 144 Horas | |
FEVEREIRO | 138 Horas | |
MARÇO | 162 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 144 Horas | |
JUNHO | 156 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2020 em Itabuna. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 150 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 150 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2020 em Eunápolis. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
MAIO | 144 Horas | |
JUNHO | 150 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 156 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2020 em Ilhéus. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 156 Horas | |
ABRIL | 138 Horas | |
MAIO | 150 Horas | |
JUNHO | 156 Horas | |
JULHO | 156 Horas | |
AGOSTO | 150 Horas | |
SETEMBRO | 150 Horas | |
OUTUBRO | 156 Horas | |
NOVEMBRO | 144 Horas | |
DEZEMBRO | 156 Horas | |
Carga horária dos trabalhadores de enfermagem, e demais trabalhadores que trabalham em escala de 06 horas diárias ou 12×36 horas durante o ano de 2020 em Itapetinga. | ||
MESES | HORAS | |
JANEIRO | 156 Horas | |
FEVEREIRO | 144 Horas | |
MARÇO | 150 Horas | |
ABRIL | 144 Horas | |
